So haben die Vertreter abgestimmt:
TOP | Beschluss | Zustimmungsquote | Beschluss wurde angenommen |
---|---|---|---|
3 | Ich bin mit der Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses im Umfang der zusammenfassenden Schlussbemerkungen einverstanden | 88,9 % | ✔ |
5 | Dem vorgelegten Vorschlag zur Ergebnisverwendung stimme ich zu | 100 % | ✔ |
6a | Hiermit stimme ich für die Entlastung des VORSTANDES der Volksbank Mittelhessen eG | 99,8 % | ✔ |
6b | Hiermit stimme ich für die Entlastung des AUFSICHTSRATES der Volksbank Mittelhessen eG | 100 % | ✔ |
7 | Hiermit stimme ich für die Wiederwahl von Michael Koch | 99,8 % | ✔ |
7 | Hiermit stimme ich für die Wiederwahl von Holger Pfeiffer | 99,0 % | ✔ |
7 | Hiermit stimme ich für die Wiederwahl von Dr. Georg Renner | 99,5 % | ✔ |
7 | Hiermit stimme ich für die Wiederwahl von Thomas Schmidt | 99,5 % | ✔ |
8 | Hiermit stimme ich der Satzungsänderung zu | 99,8 % | ✔ |
9 | Hiermit stimme in der Wahlordnungsänderung zu | 100 % | ✔ |
10 | Der vorgelegten Liste zur Wahl in den Wahlausschuss stimme ich zu | 99,0 % | ✔ |
Die Vertreterversammlung hat für den Ergebnisverwendungsvorschlag gestimmt, sodass sich hieraus eine Dividendenhöhe von 5,5 % ergibt. Vorstand und Aufsichtsrat bedanken sich für das in sie gesetzte Vertrauen. Die Herren Koch, Pfeiffer, Dr. Renner und Schmidt haben die Wahl angenommen und gehören weitere drei Jahre dem Aufsichtsrat der Volksbank Mittelhessen an. Sie bedanken sich ebenfalls für das in sie gesetzte Vertrauen. Die Satzungs- und Wahlordnungsänderung wurde jeweils angenommen. Beide Statuten treten damit ab sofort in Kraft. Die Wahlliste zur Wahl in den Wahlausschuss wurde angenommen.